D = Derby | Bu yavrular için uygulanan bir testdir. Bu test tabii kabiliyet testidir ve ilkbaharda uygulanır. Bu testen geçmiş köpeklerin secerelerinde D harfinden sonra 1, 2 ve 3 rakkamları bulunur. Bu yavrunun gösterdiği performansa göre aldığı derecelerdir. Bir yavru birden fazla Derby testine girebilir ve aldığı dereceler seceresine işlenir. |
| (J) = "Youth" | Yavru ilk senesinde Derby testini geçmişse "(j) youth" yani genç ibaresini alır. Örneğin D2(J) |
| (*) = Andreas star | Eğer köpek bilerek veya bilmeyerek test sırasında mükemmel bir performans sergilemişse bu testde görmediği bir tavşanın izini sürmüşse derecesinin yanına yıldız koyulur. Fakat bu yıldızın test skoru üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Örneğin D2* |
S = Solms "Fall Breeding Test"
| Aynı derby testinde olduğu gibi aynı senenin sonbahrında yapılır. Bu Derby den sonra ikinci seviyedir. Solm testinede köpek bir defadan fazla girebilir ve her sonuç secereye işlenir. Bu testde de köpeğin aldığı dereceler 1, 2 ve 3 olarak S harfinden sonra secereye yazılır. Örneğin S3 |
| AZP = Alterszuchtpruefung | Bu yetişkin köpek üretim testidir. Esasında bu test herhangi bir sebepten dolayı Solm testine girememiş köpekler içindir. Kurallar Solm testindeki gibidir fakat köpeklerin yaşı icabı daha yükek perfprman beklenir. Bu köpekler 6 yaşından büyük olmazlar. Köpekler 6. doğum günlerine kadar bu teste girebilirler. |
| IKP = International Kurzhaar-Pruefung | Bu test Dr.Kleeman testine alternatif olarak iki senede bir yapılır. Solm testinde olduğu gibi bunda da alınan dereceler gösterilir. Örneğin Solms/AZP 1,2 veya 3 gibi |
| KS = Kurzhaar Sieger | Bu köpeklere verilen kurzhaar şampiyon ünvanıdır. Bu ünvanı alan köpekler Dr. Kleeman testinde prize 1 almalıdırlar. Bu testde her iki senede bir düzenlenir ve derecelenme başarılı veya başarıszı olarak yapılır. |
| VJP = Verbandsjugendpruefung | Bu ulusal ırk kulübü genç köpek testidir. Kabaca Derby testine denktir. Bu testde değerlendirme Derb deki gibi 1, 2 ve 3 olarak değil skor olarak verilir ve VJP ibaresinden sonra gösterilir Örneğin VJP68 |
| HZP = Verbandsherbstzuchtprufung | Bu ulusal ırk kulübü sonbahar testidir. Solms testine denktir. Bu testde değerlendirme Solms deki gibi 1, 2 ve 3 olarak değil skor olarak verilir ve HZP ibaresinden sonra gösterilir Örneğin HZP 181 |
| VGP = Verbandsgebrauchespruefung | Bu test açık arazi, orman ve su çalışmalarını tamamlamış çok amaçlı köpekler için uygulanır. Skorlar 1,2 ve 3 olarak verilir. Bu testi geçen köpekler DGStB (German Register of Utility Dogs) sınıfına kaydedilmeye hak kazanırlar. |
| Btr. = Bringtreuepruefung | Bu test aport güvenilirlik testidir. Testden 3 saat önce yeraltına gizlenecek olan tilkinin bulunması istenir. Köpek tilkiden en az 140 metre (150 yarda) uzaktan bırakılır ve avcının hiçbir yardımı, yönlendirmesi olmadan araması istenir. |
| Vbr. = Verlorenbringen | Bu testde köpeğin yaklaşık 274 metre (300 yarda) uzaklıktan tavşan izi sürmesi ve bulması istenir. Test esnasında iz sıcak olmalı fakat köpek tavşanı görmemelidir. |
| AH = Ambruster Halt award | Bu test avın görünür olduğu durumlarda köpeğin itaat testidir. |
| SW = Verbands-Schweisspruefung | Bu özellikle kan izi sürme ünvanıdır ve 1, 2 ve 3 skorlarından sonra verilen "SW" 20 saat kan izi sürmeyi belirler. "/" ise 40 saati belirler. Örneğin SW/2 40 saat iz takibinden alınan skorun 2 olduğunu gösterir. |
| Sch. H = Schutzhund | Bu polis ve koruma köpekleri için yapılan testtir. İtaat, iz sürme, araştırma ve kriminal alıkoyma için 1, 2 ve 3 skorlarla dereclendirilir. |
WS = Welt Sieger BS = Bundes Sieger | Bunlar her bir showda kazanılan ünvanlardır. Örneğin Welt Sieger dünya şampiyonu, Bundes Sieger Almanya şampiyonu gibi. |
| ES = Europa Sieger | Bu avrupa şampiyonu ünvanıdır. Bu ünvanı alabilmek için köpek dört defa Challenge Certificates (CACIB) veya National Challenge Certificates (CAC) almalıdır. |
| VDH Champion | Bu Alman köpek ırkları birliği şampiyonasıdır. Köpek CACIB ünvanını dört değişik hakemden almışsa bu ünvana hak kazanır. |
| FCI SHOW ÜNVANLARI |
| BIS | Best in Show |
| BOB | Best of Breed |
| BOG | Best of Group |
| CACIB | International Champion of Beauty Certificate |
| CH | National Beauty Champion |
| CWC, CAC | National Champion of Beauty Certificate |
| Int. CH | International Beauty Champion |
| Res. CACIB | International Champion of Beauty Reserve Certificate |
| DK RENKLERİ |
| Braun / Br. | Kahverengi / Khv. |
Braun mit Abzeichen / Br.m.Abz
| |
Dunkelbraunschimmel / Dbrschl.
| Koyukahve kırçıllı / K.Khv.Krç. |
Braunschimmel / Brschl.
| Kahverengi kırçıllı / Khv.Krç. |
Hellbraunschimmel / Hbrschl.
| Açık kahverengi kırçıllı / Açk.Khv.Krç. |
Schwarzschimmel / Schwschl.
| Siyah kırçıllı / Syh. Krç. |
Hellschwarzschimmel / Hschschl.
| Açık siyah kırçıllı / Açk.Syh. Krç. |
mit braunem Kopf / m.br.K
| Kahverengi kafalı / Khv. Kafa |
mit schwarzem Kopf / m. schw. K
| Siyah kafalı / Syh. Kafa |
Brustfleck / Brfl.
| Göğsü lekeli / Gğs |
Bruststrich / Brst.
| Göğsü çizgili |
eine Platte / Pl.
| Tek paftalı |
mehrere Platten / Pln
| Çok paftalı |
| |